2024年安徽理工大学   医学院 在各省市区招生录取分数
 
  
   | 省、市、自治区 (批次及分数线) | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 
  
   | 天津 (本科,综合改革475) | 药学 | 556 | 553 | 
  
   | 河北 (本科,物理类448) | 药学 | 551 | 550 | 
  
   | 临床医学 | 568 | 562 | 
  
   | 山西 (一本B类,理工506) | 临床医学 | 546 | 528 | 
  
   | 内蒙古 (一本,理工471) | 临床医学 | 545 | 525 | 
  
   | 吉林 (本科,物理类345) | 临床医学 | 514 | 499 | 
  
   | 黑龙江 (本科,物理类360) | 临床医学 | 502 | 473 | 
  
   | 江苏 (本科,物理类462) | 临床医学 | 567 | 554 | 
  
   | 浙江 (普通,综合改革492) | 临床医学 | 600 | 596 | 
  
   | 药学 | 564 | 559 | 
  
   | 安徽 (本科,物理类465) | 临床医学 | 587 | 561 | 
  
   | 药学 | 567 | 561 | 
  
   | 江西 (本科,物理类448) | 临床医学 | 579 | 575 | 
  
   | 山东 (常规,普通类444) | 临床医学 | 578 | 574 | 
  
   | 药学 | 539 | 539 | 
  
   | 河南 (一本,理工511) | 临床医学 | 551 | 545 | 
  
   | 药学 | 563 | 548 | 
  
   | 湖北 (本科,物理类437) | 临床医学 | 575 | 566 | 
  
   | 广东 (本科,物理类442) | 临床医学 | 545 | 540 | 
  
   | 广西 (本科,物理类371) | 临床医学 | 550 | 540 | 
  
   | 海南 (本科,普通类483) | 药学 | 623 | 611 | 
  
   | 重庆 (本科,物理类427) | 临床医学 | 578 | 576 | 
  
   | 四川 (一本,理工539) | 临床医学 | 578 | 572 | 
  
   | 贵州 (本科,物理类380) | 药学 | 535 | 526 | 
  
   | 陕西 (一本,理工475) | 临床医学 | 519 | 510 | 
  
   | 药学 | 498 | 489 | 
  
   | 宁夏 (一本,理工432) | 药学 | 460 | 458 | 
  
   | 新疆 (一本,理工390) | 临床医学 | 523 | 522 | 
  
   | 药学 | 509 | 503 | 
 
2023年安徽理工大学   医学院 在各省市区招生录取分数
 
  
   | 省、市、自治区  (批次及分数线) | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 
  
   | 天津 (改革 本科463) | 药学 | 550 | 548 | 
  
   | 河北 (改革,物理组430) | 药学 | 543 | 543 | 
  
   | 护理学 | 527 | 522 | 
  
   | 山西 (一本,理498) | 临床医学 | 515 | 498 | 
  
   | 内蒙古 (一本,理427) | 临床医学 | 513 | 495 | 
  
   | 辽宁 (改革,物理组362) | 护理学 | 503 | 500 | 
  
   | 吉林 (一本,理488) | 临床医学 | 510 | 489 | 
  
   | 黑龙江 (一本,理429) | 临床医学 | 481 | 477 | 
  
   | 江苏 (改革,物理组429) | 临床医学 | 592 | 591 | 
  
   | 护理学 | 560 | 544 | 
  
   | 浙江 (改革第一段497) | 临床医学 | 610 | 609 | 
  
   | 护理学 | 578 | 573 | 
  
   | 安徽 (一本,理491) | 临床医学 | 558 | 534 | 
  
   | 药学 | 543 | 533 | 
  
   | 江西 (一本,理509) | 临床医学 | 565 | 565 | 
  
   | 山东 (改革,本科437) | 临床医学 | 584 | 581 | 
  
   | 药学 | 560 | 541 | 
  
   | 护理学 | 539 | 520 | 
  
   | 河南 (一本,理509) | 临床医学 | 576 | 574 | 
  
   | 药学 | 560 | 544 | 
  
   | 护理学 | 569 | 541 | 
  
   | 湖北 (改革,物理组409) | 临床医学 | 577 | 574 | 
  
   | 护理学 | 548 | 542 | 
  
   | 湖南 (改革,物理组414) | 护理学 | 534 | 528 | 
  
   | 海南 (改革,本科471) | 药学 | 622 | 612 | 
  
   | 重庆 (改革,物理组411) | 临床医学 | 546 | 546 | 
  
   | 四川 (一本,理515) | 临床医学 | 568 | 551 | 
  
   | 贵州 (一本,理451) | 药学 | 489 | 488 | 
  
   | 陕西 (一本,理449) | 临床医学 | 491 | 486 | 
  
   | 药学 | 466 | 459 | 
  
   | 护理学 | 462 | 462 | 
  
   | 宁夏 (一本,理412) | 药学 | 417 | 414 | 
  
   | 新疆 (一本,理402) | 临床医学 | 466 | 459 | 
 
2022年安徽理工大学   医学院 在各省市区招生录取分数
 
  
   | 省、市、自治区  (批次及分数线)
 | 专业名称 | 最高分
 | 平均分
 | 最低分
 | 
  
   | 天津 (改革 本科463) | 药学 | 551 | 549.6 | 548 | 
  
   | 河北 (改革,物理组430) | 预防医学 | 533 | 532.5 | 532 | 
  
   | 药学 | 528 | 526.5 | 525 | 
  
   | 医学检验技术 | 535 | 532.8 | 527 | 
  
   | 职业卫生工程 | 520 | 514.7 | 510 | 
  
   | 护理学 | 521 | 519 | 516 | 
  
   | 山西 (一本,理498) | 临床医学 | 520 | 504.4 | 498 | 
  
   | 内蒙古 (一本,理427) | 临床医学 | 507 | 498.7 | 488 | 
  
   | 辽宁 (改革,物理组362) | 护理学 | 502 | 499.5 | 497 | 
  
   | 吉林 (一本,理488) | 临床医学 | 522 | 507.7 | 499 | 
  
   | 黑龙江 (一本,理429) | 临床医学 | 505 | 481.6 | 458 | 
  
   | 江苏 (改革,物理组429) | 临床医学 | 573 | 567.5 | 562 | 
  
   | 预防医学 | 549 | 540.3 | 537 | 
  
   | 职业卫生工程 | 532 | 531.7 | 531 | 
  
   | 护理学 | 529 | 526 | 525 | 
  
   | 浙江 (改革第一段497) | 临床医学 | 607 | 606.5 | 606 | 
  
   | 预防医学 | 596 | 589 | 583 | 
  
   | 医学检验技术 | 596 | 593 | 590 | 
  
   | 职业卫生工程 | 555 | 553.8 | 553 | 
  
   | 护理学 | 576 | 573.5 | 572 | 
  
   | 安徽 (一本,理491) | 临床医学 | 549 | 533.4 | 527 | 
  
   | 预防医学 | 527 | 526.3 | 526 | 
  
   | 药学 | 530 | 528 | 526 | 
  
   | 福建 (改革,物理组428) | 预防医学 | 528 | 526 | 524 | 
  
   | 职业卫生工程 | 532 | 531 | 530 | 
  
   | 江西 (一本,理509) | 医学检验技术 | 537 | 533.3 | 529 | 
  
   | 职业卫生工程 | 526 | 525 | 522 | 
  
   | 山东 (改革,本科437) | 临床医学 | 572 | 569 | 566 | 
  
   | 预防医学 | 541 | 541 | 541 | 
  
   | 药学 | 538 | 534.5 | 532 | 
  
   | 医学检验技术 | 554 | 553.5 | 553 | 
  
   | 职业卫生工程 | 502 | 499.3 | 497 | 
  
   | 护理学 | 529 | 518.7 | 512 | 
  
   | 河南 (一本,理509) | 临床医学 | 564 | 562.5 | 561 | 
  
   | 预防医学 | 557 | 553.1 | 549 | 
  
   | 药学 | 553 | 549.8 | 548 | 
  
   | 医学检验技术 | 560 | 556 | 552 | 
  
   | 职业卫生工程 | 561 | 552.4 | 545 | 
  
   | 护理学 | 558 | 549.4 | 546 | 
  
   | 湖北 (改革,物理组409) | 临床医学 | 543 | 538 | 533 | 
  
   | 医学检验技术 | 516 | 512.3 | 508 | 
  
   | 护理学 | 513 | 510 | 507 | 
  
   | 湖南 (改革,物理组414) | 预防医学 | 526 | 524 | 522 | 
  
   | 医学检验技术 | 524 | 520 | 516 | 
  
   | 护理学 | 515 | 511 | 507 | 
  
   | 海南 (改革,本科471) | 预防医学 | 609 | 604.5 | 600 | 
  
   | 药学 | 608 | 606.5 | 605 | 
  
   | 医学检验技术 | 621 | 611 | 601 | 
  
   | 重庆 (改革,物理组411) | 临床医学 | 546 | 546 | 546 | 
  
   | 预防医学 | 537 | 533.5 | 530 | 
  
   | 医学检验技术 | 531 | 531 | 531 | 
  
   | 职业卫生工程 | 491 | 488.2 | 485 | 
  
   | 四川 (一本,理515) | 临床医学 | 558 | 543.2 | 531 | 
  
   | 贵州 (一本,理451) | 预防医学 | 485 | 483.1 | 481 | 
  
   | 药学 | 478 | 477.6 | 477 | 
  
   | 医学检验技术 | 480 | 480 | 480 | 
  
   | 陕西 (一本,理449) | 临床医学 | 497 | 493.5 | 490 | 
  
   | 药学 | 489 | 476.3 | 464 | 
  
   | 医学检验技术 | 484 | 472.4 | 465 | 
  
   | 职业卫生工程 | 465 | 465 | 465 | 
  
   | 护理学 | 462 | 461.4 | 461 | 
  
   | 宁夏 (一本,理412) | 预防医学 | 435 | 431.6 | 428 | 
  
   | 药学 | 433 | 431.1 | 429 | 
  
   | 医学检验技术 | 442 | 438.7 | 435 | 
  
   | 新疆 (一本,理402) | 医学检验技术(南疆单列) | 426 | 426 | 426 | 
  
   | 临床医学 | 448 | 447.6 | 447 | 
 
 
  
   | 2021年安徽理工大学   医学院 在各省市区招生录取分数 | 
  
   | 省、市、自治区(批次及分数线)
 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
 | 
  
   | 天津 (改革,本科463) | 药学 | 548 | 542 | 536 | 
 | 
  
   | 河北 (改革,物理组412) | 临床医学 | 555 | 547.5 | 542 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 534 | 532.5 | 531 | 
 | 
  
   | 药学 | 538 | 529.2 | 525 | 
 | 
  
   | 山西 (一本,理505;二本,理410) | 临床医学 | 501 | 499.6 | 499 | 
 | 
  
   | 药学 | 494 | 491.4 | 489 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 496 | 496 | 496 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 493 | 492.1 | 490 | 
 | 
  
   | 内蒙古 (一本,理418;二本,理301) | 临床医学(一本) | 564 | 511.8 | 488 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 432 | 432 | 432 | 
 | 
  
   | 药学 | 409 | 389 | 369 | 
 | 
  
   | 辽宁(改革,物理组336) | 药学 | 512 | 511 | 510 | 
 | 
  
   | 吉林 (一本,理482;二本,理305)  | 临床医学(一本) | 521 | 515.5 | 510 | 
 | 
  
   | 药学 | 436 | 432 | 428 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 429 | 428.5 | 428 | 
 | 
  
   | 黑龙江 (一本,理415;二本,理280) | 临床医学(一本) | 509 | 501 | 494 | 
 | 
  
   | 药学 | 391 | 387.5 | 384 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 408 | 406 | 404 | 
 | 
  
   | 江苏 (改革,物理组417) | 临床医学 | 538 | 535.5 | 533 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 520 | 517 | 515 | 
 | 
  
   | 药学 | 502 | 500.5 | 500 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 509 | 509 | 509 | 
 | 
  
   | 浙江 (改革 第一段495) | 临床医学 | 603 | 602.6 | 602 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 591 | 584 | 579 | 
 | 
  
   | 药学 | 581 | 579 | 577 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 586 | 583.5 | 581 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 547 | 541 | 537 | 
 | 
  
   | 安徽(一本,理488,) | 临床医学 | 564 | 524.7 | 517 | 
 | 
  
   | 福建 (改革,物理组423) | 预防医学 | 555 | 546.5 | 538 | 
 | 
  
   | 药学 | 531 | 525.3 | 523 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 533 | 533 | 533 | 
 | 
  
   | 江西 (一本,理544) | 临床医学 | 560 | 557 | 552 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 547 | 546.3 | 546 | 
 | 
  
   | 山东 (改革,本科444) | 临床医学 | 566 | 564.7 | 563 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 544 | 543.5 | 543 | 
 | 
  
   | 药学 | 538 | 534.8 | 534 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 554 | 554 | 554 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 502 | 485.8 | 485 | 
 | 
  
   | 河南 (一本,理518) | 临床医学 | 577 | 573.1 | 570 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 569 | 567.5 | 566 | 
 | 
  
   | 药学 | 571 | 567.1 | 563 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 567 | 566.5 | 566 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 573 | 567.1 | 562 | 
 | 
  
   | 湖北 (改革,物理组397) | 临床医学 | 537 | 522 | 521 | 
 | 
  
   | 药学 | 523 | 523 | 523 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 525 | 522 | 521 | 
 | 
  
   | 湖南 (改革,物理组434) | 预防医学 | 543 | 542 | 541 | 
 | 
  
   | 药学 | 538 | 537.5 | 537 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 539 | 538 | 537 | 
 | 
  
   | 广东 (改革,物理组432) | 临床医学 | 548 | 547.5 | 547 | 
 | 
  
   | 广西(一本,理487) | 临床医学 | 506 | 503.5 | 501 | 
 | 
  
   | 海南 (改革,本科466) | 预防医学 | 590 | 586 | 582 | 
 | 
  
   | 药学 | 606 | 599.5 | 593 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 590 | 589 | 588 | 
 | 
  
   | 重庆 (改革,物理组446) | 临床医学 | 583 | 581.5 | 579 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 568 | 567.5 | 566 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 568 | 567.5 | 567 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 579 | 516.5 | 484 | 
 | 
  
   | 四川 (一本,理521;二本,理430) | 药学 | 505 | 503.1 | 500 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 520 | 514.6 | 509 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 510 | 506.7 | 504 | 
 | 
  
   | 贵州 (一本,理456) | 预防医学 | 485 | 483 | 481 | 
 | 
  
   | 药学 | 476 | 475.5 | 475 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 478 | 477.5 | 477 | 
 | 
  
   | 陕西 (一本,理443) | 临床医学 | 538 | 492 | 474 | 
 | 
  
   | 药学 | 473 | 459 | 454 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 470 | 469.5 | 469 | 
 | 
  
   | 职业卫生工程(新) | 457 | 456 | 455 | 
 | 
  
   | 甘肃(一本,理440) | 临床医学 | 485 | 484 | 483 | 
 | 
  
   | 宁夏 (一本,理412) | 预防医学 | 440 | 438 | 436 | 
 | 
  
   | 药学 | 440 | 438 | 436 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 442 | 442 | 442 | 
 | 
  
   | 新疆(一本,理402) | 临床医学 | 462 | 456.6 | 451 | 
 | 
 
 
 
 
 
  
   | 2020年安徽理工大学 医学院 在各省市区招生录取分数 | 
  
   |  | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 
 | 
  
   | 天津(改革,本科486) | 药学 | 570 | 557.6 | 545 | 
 | 
  
   | 河北 (改革,理415) | 临床医学 | 574 | 570 | 566 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 559 | 558 | 557 | 
 | 
  
   | 药学 | 563 | 559 | 557 | 
 | 
  
   | 山西 (一本,理537;二本,理449) | 临床医学 | 517 | 516.6 | 516 | 
 | 
  
   | 药学 | 514 | 512.3 | 510 | 
 | 
  
   | 护理学 | 514 | 512.4 | 511 | 
 | 
  
   | 内蒙古 (二本,理333) | 预防医学 | 457 | 453 | 449 | 
 | 
  
   | 药学 | 465 | 461.5 | 458 | 
 | 
  
   | 辽宁(改革,理359) | 药学 | 511 | 510 | 509 | 
 | 
  
   | 吉林(二本,理326)  | 药学 | 471 | 468.1 | 465 | 
 | 
  
   | 上海(改革,本科400) | 医学检验技术 | 455 | 454.5 | 454 | 
 | 
  
   | 护理学 | 448 | 448 | 448 | 
 | 
  
   | 江苏 (改革,理313) | 临床医学 | 351 | 350.5 | 350 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 351 | 348.5 | 346 | 
 | 
  
   | 药学 | 347 | 347 | 347 | 
 | 
  
   | 护理学 | 347 | 346.7 | 346 | 
 | 
  
   | 浙江 (改革 第一段594、第二段495) | 临床医学 | 614 | 612.3 | 610 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 594 | 589.3 | 587 | 
 | 
  
   | 药学 | 586 | 586 | 586 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 592 | 590.5 | 589 | 
 | 
  
   | 护理学 | 577 | 576.3 | 576 | 
 | 
  
   | 安徽 (一本,理515) | 临床医学 | 560 | 542 | 536 | 
 | 
  
   | 福建 (改革,理402) | 预防医学 | 517 | 514 | 510 | 
 | 
  
   | 药学 | 520 | 518 | 514 | 
 | 
  
   | 护理学 | 507 | 506.5 | 506 | 
 | 
  
   | 江西 (一本,理544 | 临床医学 | 567 | 567 | 566 | 
 | 
  
   | 山东 (改革,本科449) | 临床医学 | 581 | 577 | 575 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 560 | 558 | 556 | 
 | 
  
   | 药学 | 566 | 554 | 546 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 573 | 571.5 | 570 | 
 | 
  
   | 护理学 | 546 | 536 | 532 | 
 | 
  
   | 河南 (一本,理544) | 临床医学 | 596 | 592 | 589 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 588 | 587.6 | 587 | 
 | 
  
   | 药学 | 593 | 587.7 | 585 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 586 | 585.6 | 585 | 
 | 
  
   | 护理学 | 586 | 585.4 | 585 | 
 | 
  
   | 湖北 (一本,理521;二本,理395) | 药学 | 518 | 517.5 | 517 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 523 | 519 | 517 | 
 | 
  
   | 湖南 (一本,理507) | 预防医学 | 560 | 547 | 534 | 
 | 
  
   | 药学 | 537 | 537 | 537 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 547 | 542 | 537 | 
 | 
  
   | 广东 (改革,理410) | 临床医学 | 528 | 522.2 | 518 | 
 | 
  
   | 广西 (一本,理496) | 临床医学 | 498 | 496 | 493 | 
 | 
  
   | 海南 (改革,本科463) | 预防医学 | 604 | 601 | 598 | 
 | 
  
   | 药学 | 595 | 594 | 593 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 612 | 606.5 | 601 | 
 | 
  
   | 重庆 (一本,理500) | 临床医学 | 534 | 533 | 522 | 
 | 
  
   | 预防医学 | 534 | 532 | 530 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 523 | 522 | 521 | 
 | 
  
   | 护理学 | 523 | 520 | 518 | 
 | 
  
   | 四川 (一本,理529;二本,理443) | 药学 | 529 | 526.4 | 523 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 543 | 536.6 | 530 | 
 | 
  
   | 护理学 | 510 | 487.5 | 463 | 
 | 
  
   | 贵州 (一本,理480) | 预防医学 | 514 | 508.6 | 503 | 
 | 
  
   | 药学 | 505 | 502.6 | 500 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 503 | 502.6 | 502 | 
 | 
  
   | 云南 (二本,理440) | 药学 | 530 | 504 | 479 | 
 | 
  
   | 陕西 (一本,理451) | 临床医学 | 519 | 484.6 | 471 | 
 | 
  
   | 药学 | 470 | 466.1 | 461 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 476 | 474.6 | 473 | 
 | 
  
   | 护理学 | 495 | 482.1 | 469 | 
 | 
  
   | 甘肃 (一本,理458) | 临床医学(一本) | 490 | 478.6 | 467 | 
 | 
  
   | 宁夏 (一本,理434) | 预防医学 | 454 | 451 | 448 | 
 | 
  
   | 药学 | 453 | 451.5 | 452 | 
 | 
  
   | 医学检验技术 | 472 | 464 | 456 | 
 | 
  
   | 新疆 (一本,理431) | 临床医学 | 491 | 478 | 471 | 
 |